
| Reference | Length (mm) | Light Output | Consumption | Luminous Flux | System Efficiency | Color Temperature | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB 2324 LED 5168-830-WH | 3000 | White | 68 | 5168 lumens | 76 lm/W | 3000 K | 80 |
| RB 2324 LED 5544-840-WH | 3000 | White | 68 | 5544 lumens | 82 lm/W | 4000 K | 80 |
| RB 2324 LED 4680-830 WH | 6000 | White | 58 | 4680 lumens | 81 lm/W | 3000 K | 80 |
| RB 2324 LED 5076-840 WH | 6000 | White | 58 | 5076 lumens | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
| RB 2324 LED 3900-830 WH | 10000 | White | 48 | 3900 lumens | 81 lm/W | 3000 K | 80 |
| RB 2324 LED 4230-840 WH | 10000 | White | 48 | 4230 lumens | 88 lm/W | 4000 K | 80 |
| RB 2324 LED 1883-RGB | 4000 | RGB | 72 | 1883 lumens | 61 lm/W | - | - |
| RB 2324 LED 1075-RGB | 6000 | RGB | 39 | 1075 lumens | 67 lm/W | - | - |
»LED Flex, maximum 1 848 lumens/metre » Rendu lumineux : Blanc (WH), Red Green Blue (RGB) » Haute qualite de lumiere avec un IRC superieur a 80 maximum » Convertisseur(s): Fixe (C Fixed), Convertisseur a gradation DALI (CDIMMDALI) » Efficacite lumineuse superieure a 88 Im/W » Double face de qualite 3M » D'autres LED Flex sont disponibles sur demande . . LONGUEUR RENDU EFFICACITE REFERENCE , ,v CONSOMMATION FLUX LUMINEUX J;, T° DE COULEUR IRC
Open the catalog to page 13 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
121 Pages