
| Reference | Length (mm) | Weight (kg) | Power (hp) | Flow rate (m3/h @ 8m) | Power supply |
|---|---|---|---|---|---|
| PNTR-025 | 565 | 8.3 | 0.25 | 4 | 220-240V/mono |
| PNTR-031 | 565 | 8.4 | 0.375 | 6 | 220-240V/mono |
| PNTR-051 | 565 | 8.6 | 0.5 | 7 | 220-240V/mono |
| PNTR-071 | 565 | 9 | 0.75 | 9 | 220-240V/mono |
| PNTR-073 | 565 | 9 | 0.75 | 9 | 380-420V/tri |
| PNTR-101 | 590 | 11.2 | 1.0 | 13 | 220-240V/mono |
| PNTR-103E3 | 590 | 11.2 | 1.0 | 13 | 380-420V/tri |
| PNTR-151 | 610 | 13 | 1.5 | 20 | 220-240V/mono |
| PNTR-153E3 | 610 | 13 | 1.5 | 20 | 380-420V/tri |
| PNTR-201 | 635 | 14.5 | 2.0 | 24 | 220-240V/mono |
| PNTR-203E3 | 635 | 14.5 | 2.0 | 24 | 380-420V/tri |
Single-speed pump PANTERA™ The ideal pump for above-ground or compact pools Excellent value for money + Simplified installation + Effective and long-lasting • Single-speed self-priming pool pump with prefilter • Two metre cable included for direct connections • Adjustable union couplings supplied Reference Power Flow rate Power supply (hp) (m3/h @ 8m) ^PENTAIR PENTAIR POOL EUROPE
Open the catalog to page 17 Pages
2 Pages
6 Pages
3 Pages
5 Pages
2 Pages
5 Pages
2 Pages
5 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages
52 Pages
679 Pages
117 Pages
36 Pages
4 Pages
366 Pages
4 Pages
2 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
1 Page
296 Pages
332 Pages