Catalog excerpts
ophelis GmbH Dr. Alfred Weckesserstr. 1 D-76669 Bad Schönborn Tel. +49 (0)72 53 83-0 www.ophelis.
Open the catalog to page 206 | Introduction Introduction 08 | Product features Caractéristiques du produit 10 – 18 | Element types Types d’éléments 20 – 28 | Design variants front Variantes d’exécution des façades 30 – 38 | Fittings Équipement 40 | Technical details Détails techniques 42 | Planning benefits Avantages pour la planification 44 – 46 | Acoustically effective Abs
Open the catalog to page 406 | Storage in a new dimension Ranger dans une nouvelle dimension As accessory furniture or as a storage wall, glider combines plenty of storage space with new design quality in the office. Large fronts create a smooth and architectural look in the office. It also provides efficient storage for files that require a large amount of storage space. Unlike double doors, these doors do not block traffic or escape routes - functional areas between furniture of up to 60 cm do not have to be included in the planning. The front running door cupboard system is available in a wide variety of colours...
Open the catalog to page 608 | Product features Caractéristiques des produits - Efficient arrangement of binders requiring a large amount of storage space - Large fronts for a smooth look - Overlay, multi-track, continuous doors - Cover plate, which appears to float over the entire cupboard, also covering the cabling - Creates a cosier ambience - Wide variety of colours in melamine, solid wood and lacquer. - Interior can also be designed with coloured wooden shelves - Rangement de dossiers utilisant efficacement la surface disponible en cas d’un besoin important d’espace de rangement. - Façades de surface importante...
Open the catalog to page 810 | Element types Types d’éléments Height Hauteur Number of doors Nombre de portes 2 doors 2 portes 2 file heights 2 HC
Open the catalog to page 1012 | Element types Types d’éléments Height Hauteur Number of doors Nombre de portes 2 doors 2 portes 3 file heights 3 HC
Open the catalog to page 1214 | Element types Types d’éléments Height Hauteur Number of doors Nombre de portes 2 doors 2 portes 4 file heights 4 HC
Open the catalog to page 1416 | Element types Types d’éléments Height Hauteur Number of doors Nombre de portes 2 doors 2 portes 5 file heights 5 HC
Open the catalog to page 1618 | Element types Types d’éléments Height Hauteur Number of doors Nombre de portes 2 doors 2 portes 6 file heights 6 HC
Open the catalog to page 1820 | Design variants front Variantes d’exécution des façades F = door(s) to front, B = door(s) to back, can be designed separately from one another Av. = porte(s) se trouvant à l’avant, Ar. = porte(s) se trouvant à l’arrière, organisables individuellement
Open the catalog to page 2022 | Design variants front Variantes d’exécution des façades - High-quality structure fronts with horizontal milled slots on MDF base, lacquered - Façades de structure de grande qualité avec fraisage horizontal sur support MDF laq
Open the catalog to page 2224 | Design variants front Variantes d’exécution des façades - High-quality structure fronts with vertical milled slots on MDF base, lacquered - Façades de structure de grande qualité avec rainurage vertical sur support MDF laq
Open the catalog to page 2426 | Design variants front Variantes d’exécution des façades -- Added value: The front is available as a whiteboard so that the large surfaces can be used for project work. Magnetic surface (doors to front only) is also available on request -- Différentes possibilités d’utilisation : la façade est disponible comme surface Whiteboard pour utiliser les grandes surfaces des armoires dans le cadre de travail de projet ou, sur demande comme surface magnétique (uniquement les portes a
Open the catalog to page 2628 | Design variants front Variantes d’exécution des façades - Acoustically effective front version with micro-perforated panel absorber, available in many different colours of melamine and veneer (no lacquer) -- Façade à absorbtion phonique avec panneaux microperforés, disponible dans de nombreux coloris en mélamine et en placage bois (pas de laque
Open the catalog to page 2830 | Fittings – Integration of media technology: big screen glider Équipement – intégration de la technique de média : glider big screen - glider 320 cm wide, 6 file heights for integrating media technology - Prevents spaces from being dominated by technology - 160 cm wide, continuous middle section - The outer 80 cm of carcase can be fitted as required - Huge 65“ (approx. 152 x 90 cm) LCD screen can be installed in the centre - Concealed cable routing behind double rear panel - Shelves for housing DVD player etc. - 4 designer drawers (push-to-open) for media storage - glider 320 cm de...
Open the catalog to page 3032 | Fittings – Shelves Équipement – tablettes - Black or silver steel shelves - Wooden shelves in melamine, veneer or various lacquered options - Tablettes métalliques en acier noir ou argenté. - Tablettes en bois mélamine, placage ou différentes variantes de
Open the catalog to page 3234 | Fittings – Suspended file frame Équipement – dossier suspendu Suspended file frame for cupboard widths 600 (1200 cupboard with partition), 800, 900, 1000 mm 1 pull-out in 1 file height, 2 x suspended file frames in horizontal A4 format 1 tiroir de 1 HC de hauteur, 2 dossiers transversaux suspendus DIN A4 - Can be fitted with wooden front section Dossier suspendu pour les largeurs d’armoires 600 (armoire 1200 avec paroi intermédiaire), 800, 900, 1000 mm - Peut être équipé d’une face avant en bois. 1 pull-out in 2 file height, 2 x suspended file frames in horizontal A4 format 1 tiroir de...
Open the catalog to page 3436 | Fittings – Wardrobe Équipement – armoire vestiaire Wardrobe Armoire vestiaire Wardrobe installation for 1000 wide 5 and 6 file height cupboards Vestiaire intégré pour les armoires d’une largeur de 1000 mm 5 et 6 HC Partition 4 file heights Paroi intermédiaire 4 HC Pull-out wardrobe rail Tringle télescopique Narrow shelves in steel or wood Tablettes réduité en acier ou en bois Pull-out wardrobe rail for 800 / 900 / 1000 cupboards (max. load 15 kg) Tringles télescopiques pour les armoires 800 / 900 / 1000 (charge utile
Open the catalog to page 36All Ophelis catalogs and technical brochures
-
ophelis docks_2024
17 Pages
-
ophelis deem Tables
6 Pages
-
ophelis deem benches
18 Pages
-
Brochure Village
9 Pages
-
Storage Space
31 Pages
-
Islands in a room
25 Pages
-
Structuring
29 Pages
-
Table systems
29 Pages
-
Tangens
2 Pages
-
U4
4 Pages
-
con.media
9 Pages
-
orga.cube
1 Pages
-
L Series
2 Pages
-
CN
5 Pages
-
Z Series
2 Pages
-
facett
2 Pages
-
q3
3 Pages
Archived catalogs
-
ophelis docks
33 Pages