Catalog excerpts
materials. MATERIALS | COLORS mosaics | solid colors TECH INFO pools' mosaic 294 CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 300 LEGENDA
Open the catalog to page 3materials colors MOSAICO + PROPONE MATERIALI PER L’INTERIOR. I MOSAICO VENGONO SUDDIVISI IN 10 GRANDI FAMIGLIE COLORE PER CONSENTIRNE UNA PIÙ SEMPLICE RICERCA: WHITE+GREY+BLACK; NEUTRAL; BROWN; POWDER; YELLOW; RED; PINK+VIOLET; BLUE; TURQUOISE; GREEN. Mosaico+ offers materials for interior design. Mosaics are subdivided into 10 large color families for easier identification: White+Grey+Black; Neutral; Brown; Powder; Yellow; Red; Pink+Violet; Blue; Turquoise; Green.
Open the catalog to page 4Mosaic is fundamental matter broken down into small pieces which create seamless surfaces, in which the multiple joints are incorporated into the pattern and unite rather than dividing the chips. Solid colors consist of different materials or the same material finished in different ways. Each material responds different to the light, depending on its matt or glossy finish, tactile surface, texture, etc. Solid colors subdivide into the 10 color families. IL MOSAICO È ANZITUTTO MATERIA SPEZZATA E RIDOTTA A PICCOLI ELEMENTI CHE CREANO SUPERFICI SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ, IN CUI IL GIUNTO,...
Open the catalog to page 5vetrina MATERIA | MATERIAL Vet r o f loat | Float glass FINITURE | FINISHES MOSAICS | SOLID COLORS MOSAICS | SOLID COLORS INFORMAZIONI TECNICHE | TECH INFO vetrina 10x10x4 mm osaico di vetro float, composto da tessere quadrate non perfettamente ortogonali, di spessore 4mm*, nel formato 10x10 mm, montate su rete in fibra di vetro a formare un foglio di dimensioni 327x327 mm in cui le tessere sono distanziate di circa 0.9 mm. Float glass mosaic comprising square chips 4 mm* thick, not perfectly right-angled, in size 10x10 mm, mounted on glass fibre mesh to form a sheet of 327x327 mm in which...
Open the catalog to page 6vetrina 10x10 glossy YELLOW V G .0 4 0 1 CX.S900 Neutro MOSAICS | SOLID COLORS PINK VIOLET MOSAICS | SOLID COLORS WHITE GREY BLACK
Open the catalog to page 7MOSAICS | SOLID COLORS MOSAICS | SOLID COLORS
Open the catalog to page 8vetrina 10x10 matt WHITE GREY BLACK BROWN VM . 0504 MOSAICS | SOLID COLORS MOSAICS | SOLID COLORS Per informazioni in merito alla stuccatura di Vetrina Matt contattare i nostri uffici. Per informazioni in merito alla stuccatura di Vetrina Matt contattare i nostri uffici. F o r i n f o r mat ion about Vet r ina M at t gr out ing, please cont act
Open the catalog to page 916 MOSAICS | SOLID COLORS rrniiiiii irmrr 11111 mm mm mimiiii r 11 mi a n 1 i i i i i 11 + Divetro Grigio Perla DV.0954 divetro MATERIA | MATERIAL --h Vetro float | Float glass FORMATI | SIZES 23x23x8 mm 300x300x8 mm7/8”x7/8”x1/4” 113/4 ”x113/4 "x1/4"INFORMAZIONI TECNICHE | TECH INFO divetro 23x23x8 mm Mosaico di vetro float, composto da tessere quadrate non perfettamente ortogonali, di spessore 8 mm*, nel formato 23x23 mm, montate su rete in fibra di vetro a formare un foglio di dimensioni 300x300 mm in cui le tessere sono distanziate di circa 2 mm. Float glass mosaic comprising...
Open the catalog to page 10divetro 23x23 WHITE GREY BLACK PINK VIOLET B ia n c o p u r o D V.0 2 2 3 CX.S026 Ghiaccio MOSAICS | SOLID COLORS MOSAICS | SOLID COLORS
Open the catalog to page 11metal MATERIA | MATERIAL Vet r o f uso | Fused glass FORMATI | SIZES MOSAICS | SOLID COLORS INFORMAZIONI TECNICHE | TECH INFO osaico in vetro fuso con diverse caratteristiche. Le tessere, a volte colorate, altre trasparenti, possono presentare o meno iridescenza in superficie. L’iridescenza è data da una glossatura eseguita a caldo. La collezione Metal è costituita da tessere quadrate non perfettamente regolari, di spessore 4 mm e formato 10x10 mm, montate su rete in fibra di vetro. Le tessere formano fogli di dimensione 327x327 mm in cui la fuga è di circa 0,9 mm*. Fused glass mosaic with...
Open the catalog to page 12metal 10x10 YELLOW ME .A 4 1 8 CX.S026 Ghiaccio MOSAICS | SOLID COLORS ME .A 4 2 1 MOSAICS | SOLID COLORS PINK VIOLET ME. A415 CX.S017 Lilla WHITE GREY BLACK
Open the catalog to page 13MOSAICS | SOLID COLORS MOSAICS | SOLID COLORS
Open the catalog to page 14concerto MATERIA | MATERIAL MOSAICS | SOLID COLORS INFORMAZIONI TECNICHE | TECH INFO MOSAICS | SOLID COLORS osaico di vetro fuso composto da smalto generalmente opaco, fatto da tessere quadrate non regolari, di spessore 4 mm, neli formato 10x10 mm e 15x15 mm, montate su rete in fibra di vetro a formare un foglio di dimensioni 327x327 mm o 295x295 mm ( ) in cui le tessere sono distanziate rispettivamente di 0,9 mm* e 1,4 mm* circa. Fused glass mosaic consisting of generally matte glaze, comprising chips 4 mm thick with an irregular square shape, in size 10x10 mm and 15x15 mm, mounted on...
Open the catalog to page 15concerto 10x10 WHITE GREY BLACK MOSAICS | SOLID COLORS C O .A 0 3 1 MOSAICS | SOLID COLORS PINK VIOLET
Open the catalog to page 16WHITE GREY BLACK PINK VIOLET I Grigio CO.OH 17 (□) I ^CX.S003 Grigio I Fumo di Londra CO.0920 (□) I I I CX.S003 Grigio I Nero CO.OH 18 I ^■CX.SOOA Nero I Fiordaliso CO.OHIO (□) I Denim CO.0916 (□) I I ICX.S034 Carta da zucchero I I^HI CX.SOl 1 Avio 30 MOSAICS | SOLID COLORS fy-jJiJ Ji i IJ i l L i ■. H |T I 1 I I I 1111 1 J—I I I Beige CO.OH24 ( ^□CX.S015 Sabbia Testa di Moro CO.OH26 ^■CX,S013 Fondente I Ceruleo CO.0996 (□) I Turchese CO.0913 (□) I I I CX.S009 Turchese | I I CX.S02C Ghiaccio I Verde Chiaro CO.0909 (□) I I^H CX.S006 Giada
Open the catalog to page 1732 MOSAICS | SOLID COLORS perle MATERIA | MATERIAL 33 MOSAICS | SOLID COLORS Mosaico di vetro fuso composto da smalto con iridescenza in superficie, composto da tessere quadrate non regolari, di spessore 4 mm, nel formato 10x10 mm1 e 15x15 mm1.. Mosaico di vetro fuso con iridescenza in superficie, composto da tessere quadrate e bisellate, di spessore 4 mm, nel formato 20x20 mm1. Fused glass mosaic consisting of glaze with surface iridescence, comprising chips 4 mm thick with an irregular square shape, in size 10x10 mm1 and 15x15 mm1. Fused glass mosaic with surface iridescence, comprising...
Open the catalog to page 18perle 10x10 PINK VIOLET P E .A 2 2 0 CX.S002 Argento MOSAICS | SOLID COLORS MOSAICS | SOLID COLORS WHITE GREY BLACK
Open the catalog to page 19perle 15x15 PINK VIOLET Ma d r e p e r la P E .0 H 5 4 CX.S002 Argento MOSAICS | SOLID COLORS MOSAICS | SOLID COLORS WHITE GREY BLACK
Open the catalog to page 20All Mosaico + catalogs and technical brochures
-
Cromie
31 Pages
-
QUILT
29 Pages
-
Jointed and Diamond
27 Pages
-
STICKS
33 Pages
-
colors
87 Pages
-
DECOR
144 Pages
-
COLORE
50 Pages
-
vetria
56 Pages
-
studio
82 Pages
-
Sfumature20x20 catalog2011
28 Pages
-
perle
42 Pages
-
onde
54 Pages
-
èmetallo
36 Pages
-
doro
38 Pages
-
divetro
44 Pages
-
dialoghi
124 Pages
-
crono
10 Pages
-
cromie
76 Pages
-
concerto
44 Pages
-
aurore
38 Pages
-
area25
40 Pages
-
aqua / tanticolori
38 Pages