Catalog excerpts
Neuland, Paster & Geldmacher I 2010
Open the catalog to page 1K1 | Neuland, Paster & Geldmacher | 2010 K1 - 2224 mm hoch, 4 steil abfallende Wände. Im Inneren jede Menge Stauraum, in der Breite endlos erweiterbar. Das Schranksystem kann aus schmalen und breiten Segmenten zusammengesetzt werden. Die markanten, waagrechten Schlitze sind Teil der Konstruktion. Die Türen können beidseitig befestigt werden. K1 – 2224 mm high, 4 precipitous walls. In the centre an abundance of storage space and the breadth can be extended to innity. The shelving system can be assembled with narrow and broad segments. The striking, horizontal slits are part of the...
Open the catalog to page 2K1 | Neuland, Paster & Geldmacher | 2010
Open the catalog to page 3Kl | Neuland, Paster & Geldmacher | 2010
Open the catalog to page 4Kl | Neuland, Paster & Geldmacher | 2010
Open the catalog to page 5Kl | Neuland, Paster & Geldmacher | 2010
Open the catalog to page 6Kl | Neuland, Paster & Geldmacher | 2010
Open the catalog to page 7Kl | Neuland, Paster & Geldmacher | 2010
Open the catalog to page 8K1 | Neuland, Paster & Geldmacher | 2010 FU (Sperrholz Birke) FU (birch plywood) Aufteilung variabel arrangement variable
Open the catalog to page 9All Moormann Nils Holger catalogs and technical brochures
-
Else
7 Pages
-
Siebenschläfer
11 Pages
-
Lese+Lebe
6 Pages
-
Easy Reader
4 Pages
-
Bookinist
7 Pages
-
Pressed Chair
17 Pages
-
Pin Coat
9 Pages
-
Rechenbeispiel
7 Pages
-
Lader
12 Pages
-
Sparondo
7 Pages
-
Kant
9 Pages
-
Abgemahnt
7 Pages
-
5°
8 Pages
-
Kampenwand
13 Pages
-
FNP
34 Pages
-
Egal
20 Pages
-
Watn Blech
5 Pages
-
Tagedieb
6 Pages
-
Klopstock
10 Pages