
| Code | Version | W | L (mm) | K | VDC | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25100030100ADD | 4.2 | 372 | 3000 ÷ 4000 | 12 | 10 | |
| 25100320100ADD | 4.9 | 413 | 3000 ÷ 4000 | 12 | 10 | |
| 25100040100ADD | 5.9 | 500 | 3000 ÷ 4000 | 12 | 10 | |
| 25100330100ADD | 6.8 | 563 | 3000 ÷ 4000 | 12 | 10 | |
| 25100050100ADD | 9.1 | 760 | 3000 ÷ 4000 | 12 | 10 | |
| 25100340100ADD | 10.7 | 863 | 3000 ÷ 4000 | 12 | 10 | |
| 25100060100ADD | 12.4 | 1000 | 3000 ÷ 4000 | 12 | 10 | |
| 25100350100ADD | 14.6 | 1163 | 3000 ÷ 4000 | 12 | 10 |
Linear Tipo / Type • Lampada ad incasso / Recessed fixture Applicazione / Applications Per applicazioni sotto-pensile, sotto-mensole e all'interno di mobili / For under-cabinet, under-shelf and cabinet applications Code VERSION W L=mm K VDC MOQ
Open the catalog to page 1