
| Code | Version | W | L (mm) | K | VDC | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17800701200CN | No Touch | 4.6 | 450 | Natural White | 12 | 10 |
| 17800711200CN | No Touch | 6.2 | 600 | Natural White | 12 | 10 |
| 17800721200CN | No Touch | 9.8 | 900 | Natural White | 12 | 10 |
| 17800731200CN | No Touch | 13.3 | 1200 | Natural White | 12 | 10 |
| 17800741200CN | Touch | 4.2 | 450 | Natural White | 12 | 10 |
| 17800751200CN | Touch | 5.9 | 600 | Natural White | 12 | 10 |
| 17800761200CN | Touch | 9.4 | 900 | Natural White | 12 | 10 |
| 17800771200CN | Touch | 13.0 | 1200 | Natural White | 12 | 10 |
Linear Tipo / Type • Lampada sporgente / Surface-mounted fixture Applicazione / Applications Per applicazioni sotto-pensile, sotto-mensole e all’interno di mobili / For under-cabinet, under-shelf and cabinet applications Simboli / Simboli Finitura colore / Finish colour Specifiche / Specifications Code VERSION W L=mm K VDC MOQ Illuminamento / Illuminance Caratteristiche del prodotto / Product features • disponibile con schermo trasparente e opale / available with transparent and opal diffuser • configurabile con lunghezze personalizzate / configurable with custom lengths • disponibile con interruttore Touch / available with Touch switch • disponibile a 24Vdc / available with 24VDC • disponibile con tecnologia Emotion / available with E-Motion technology Dimensioni / Dimensions
Open the catalog to page 1