RIVA - 4 Pages
14
TYPE Height Length Heat emission
TYPE Hoogte Lengte Warmteafgifte
TYPE Hauteur Longueur Chaleur emission
TYP Höhe Länge Wärmeabgabe
(mm) (mm) (W)
ÄT50 (75/65/20°C)
RCSV 06/1800 1800 263 636
RCSV 08/1800 1800 353 848
RCSV 10/1800 1800 443 1060
RCSV 12/1800 1800 533 1272
RCSV 14/1800 1800 623 1484
RCSV 16/1800 1800 713 1696
RCSV 18/1800 1800 803 1908
RCSV 20/1800 1800 893 2120
RCSV 06/2000 2000 263 708
RCSV 08/2000 2000 353 944
RCSV 10/2000 2000 443 1180
RCSV 12/2000 2000 533 1416
RCSV 14/2000 2000 623 1652
RCSV 16/2000 2000 713 1888
RCSV 18/2000 2000 803 2124
RCSV 20/2000 2000 893 2360
Colours see page 51 / Kleuren zie pagina 51 /
Coloris voir la page 51 / Farben siehe Seite 51
-
P. 1
12 -
P. 2
13De minimalistische Riva en Riva Double zijn uiterst decoratieve modellen met vlakke verticalevoorpanelen en een heel eigen uitstraling. Puur radiatordesign... -
P. 3
-
P. 4
15TYPE Height Length Heat emissionTYPE Hoogte Lengte WarmteafgifteTYPE Hauteur Longueur Chaleur emissionTYP Höhe Länge Wärmeabgabe(mm) (mm)...