Home - 36 Pages
| pezzi speciali special coordinated pieces Zusammenstellbare Formteile pices spciales coordonn詩es piezas especiales coordinad | imballi e pesi packing and weight Verpackung und gewicht poids et emballages embalajes y pesos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8x30 - 3"V4xi 2" Battiscopa [UT] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grigio \165| Avio - Blu Azzurro Turchese Amaranto Giallo Crema Arancio Ocra Caff Lilla Muschio Verde Chiaro Verde Bianco Antracite Grigio Scuro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOM B10K HOM B20K HOM B21K HOM B22K HOM B23K HOM B30K HOM B32K HOM B40K HOM B43K HOM B50K HOM B60K HOM B63K HOM B70K HOM B73K HOM B77K HOM B80K HOM B90K HOM B91K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS serie HOME standards ISO 13006/10545 - EN 14411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS serie HOME ANSI/ASTM standards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
P. 1
-
P. 30
antracite 30x30 - 12x12Ԕ 30x30 >14 30x30 >Mosaico Tessere 2,5x2,5 8 30x30 >Mosaico Mix 2,5x2,5 8 HOM999 >Antracite 450 HOM099 >Antracite... -
P. 31
Tad t e rettificato/rectified/Begradigt/rectifi/rectificado home gres porcellanato 29x29 - 11"3/5Xl1"3/5 <m pei \ N... -
P. 32
grigio scuro 30x30 - 12x12Ԕ 30x30 >14 30x30 >Mosaico Tessere 2,5x2,5 8 30x30 >Mosaico Mix 2,5x2,5 8 HOM991 >Griio curo 450 HOM091... -
P. 33
-
P. 34
merchandising SC18MOS TOR-HOM caletta in legnosmontabile 3 zcon nr 1 scanalatureer resentazionemosaico orre girevolein erresentazione dimosaici e ezziseciali... -
P. 35
-
P. 36
Ceramic Tiles of Italy Ol .a IQ > e 111 n =5 gSf I ã! .■= m« = Z — TO as «C J» US A j w <2...