Text version of the page
678910
678910 3-phase1506001400 V/50 Hz320 W/230 W60 °C-400 mm 3/4”1,5 lG41050 mm700 mm350 mm86 kg
3/4”2,3 lG41150 mm900 mm
350 mm112 kg
1”3,3 lG41150 mm900 mm
450 mm123 kg
1”4,1 lG41250 mm1100 mm450 mm157 kg
1 1/4”5,1 lG41350 mm1200 mm550 mm198 kg
750 mm700 mm350 mm60 kg850 mm900 mm
350 mm74 kg850 mm900 mm
450 mm87 kg950 mm1100 mm450 mm113 kg1050 mm1200 mm550 mm148 kg
1-phase1506002230 V/50 Hz380 W60 °C10 µF400 mm
1-phase1507002230 V/50 Hz570 W Weight: Length Width
Height Housing dimensions: acc. to DIN EN 779 Filter: Connection
Water content Heat exchanger: >
Airblock
Technical data
Voltage
Nominal power intake
(3-phase: delta/star)
Max. intake air temperature
Capacitor
Impeller diameter Fan: >
Technical data/Fresh air Airblock FG
Model Design
Type 3-phase1501001400 V/50 Hz2500 W/1700 W60 °C-580 mm 60 °C10 µF450 mm
1-phase1508002230 V/50 Hz740 W60 °C14 µF450 mm
1-phase1509002230 V/50 Hz1350 W60 °C30 µF500 mm
1-phase1506005230 V/50 Hz380 W60 °C10 µF400 mm
3-phase1507004400 V/50 Hz530 W/320 W60 °C-450 mm
1-phase1507005230 V/50 Hz570 W60 °C10 µF450 mm
3-phase1508004400 V/50 Hz700 W/440 W60 °C-450 mm
1-phase1508005230 V/50 Hz740 W60 °C14 µF450 mm
3-phase1509004400 V/50 Hz1200 W/780 W60 °C-500 mm
1-phase1509005230 V/50 Hz1350 W60 °C30 µF500 mm
3-phase1501004400 V/50 Hz2500 W/1700 W60 °C-580 mm Weight: Length Width
Height Housing dimensions: Voltage
Nominal power intake
(3-phase: delta/star)
Max. intake air temperature
Capacitor
Impeller diameter Fan: Design
Type >
Technical data/Discharge air Airblock FG
Model 3-phase1506004400 V/50 Hz320 W/230 W60 °C-400 mm
3-phase1509001400 V/50 Hz1200 W/780 W60 °C-500 mm
3-phase1508001400 V/50 Hz700 W/440 W60 °C-450 mm
3-phase1507001400 V/50 Hz530 W/320 W60 °C-450 mm >
5