Halogen downlight MODO FREE - 16 Pages
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2x55W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12C | 18C | 12C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 109° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOF.55B TC-L - 2G11 S Modulo da 600 mm fluorescente bi-lampada per illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso. Twin-lamps fluorescent module (600 mm) for direct lighting. Electronic ballast included. Module fluorescent bi-tubes de 600 mm pour éclairage direct. Ballast lectronique inclus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3C | 3C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOF.54B T5 - G5 *= 2x54W Modulo da 1200 mm fluorescente bi-lampada per illuminazio闭ne diretta. Reattore elettronico incluso. Twin-lamps fluorescent module (1200 mm) for direct lighting. Electronic ballast included. Module fluorescent bi-tubes de 1200 mm pour clairage direct. Ballast lectronique inclus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 109° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOF.35B | T5 - G5 | 2x35W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ 109° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo da 1500 mm fluorescente bi-lampada per illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso. Twin-lamps fluorescent module (1500 mm) for direct lighting. Electronic ballast included. Module fluorescent bi-tubes de 1500 mm pour ͩclairage direct. Ballast lectronique inclus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
P. 1
-
P. 7
MOF.C045 Cassaforma per l'incasso da 450 mm (staffe di fissaggio incluse). Recessed housing 450 mm (fixing brackets included). Boitier d'encastrement... -
P. 8
MOF.TE Testata di chiusura. End cap. Embout de fermeture. 37 Colori Colours Couleurs: 165D 35 190 - -... -
P. 9
Le soluzioni da plafone con lampade a ioduri metallici da 70W possono essere montate direttamente a soffitto. Modo Free Plafone l'apparecchio... -
P. 10
Nella composizione dei sistemi necessario lasciare tra lampada e alimentatore, oltre allo spazio necessario all'alloggiamento del gruppo parti elettriche,... -
P. 11
114 -
P. 12
-
P. 13
116 -
P. 14
MOF.QR1 QR-111 - G53 Q 1x100W max _ux Mec Jist. (m; □ 24° Im 6514,3 2m 1628,6 3m /... -
P. 15
MOP.C045 Controcassa da 450 mm per modelli a plafone e sospensione. Housing 450 mm for ceiling and suspended version. Boitier d'encastrement de 450... -
P. 16
MOP.TE Testata di chiusura End cap Embout de fermeture MOF.D060 Diffusore in policarbonato opalino da 600 mm, per Art. MOF.55B Opal polycarbonate...