Fluorescent suspended luminaire THIN-S - 8 Pages
| Thin-S | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| THS.54MWA | T5 - G5 | ||||||||||||||||||
| 1x54W | |||||||||||||||||||
| 102° | |||||||||||||||||||
| Versione da 1190 mm a parete, emissione asimmetrica. Reattore elettronico incluso. Version 1190 mm for wall use, asymmetric lighting. Electronic ballast included. Version de 1190 mm pour installation murale, ͩclairage asymtrique. Ballast lectronique inclus. | |||||||||||||||||||
| □ | |||||||||||||||||||
| Colori Colours Couleurs: | |||||||||||||||||||
| Testate, giunti e rosone di alimentazione sono forniti su richiesta. Disponibili anche modelli con emergenza. End caps, joints and power supply have to be ordered separately. Models with emergency gear are available. Embouts, joints et cordon d'alimentation doivent 驪tre commands spar驩ment. Versions avec clairage de scurit驩 sont disponibles. | |||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1x35W | |||||||||||||||||||
| THS.35MWA | T5 - G5 | ||||||||||||||||||
| 102° | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Versione da 1490 mm a parete, emissione asimmetrica. Reattore elettronico incluso. Version 1490 mm for wall use, asymmetric lighting. Electronic ballast included. Version de 1490 mm pour installation murale, clairage asymtrique. Ballast 驩lectronique inclus. | |||||||||||||||||||
| □ | |||||||||||||||||||
| Colori Colours Couleurs: | |||||||||||||||||||
| Testate, giunti e rosone di alimentazione sono forniti su richiesta. Disponibili anche modelli con emergenza. End caps, joints and power supply have to be ordered separately. Models with emergency gear are available. Embouts, joints et cordon d'alimentation doivent tre commands sꩩparment. Versions avec clairage de s驩curit sont disponibles. | |||||||||||||||||||
| 37 | C镀 W | ||||||||||||||||||
| Accessori / Accessories / Accessoires | |||||||||||||||||||
| THS.CL 37 | |||||||||||||||||||
| THS.TE2 | Օ 37 | ||||||||||||||||||
| Testata di chiusura. End cap. Embout de fermeture | Giunto a due vie Two way coupling. Raccord a deux voies 90°. | ||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||
| UNI.RA 0 37 | |||||||||||||||||||
| THS.CD | |||||||||||||||||||
| Rosone alimentato. Ceiling cup for power supply. Cordon d'alimentation. | Giunto lineare. Linear joint. Guide d'alignement. | ||||||||||||||||||
-
P. 1
-
P. 3
I modelli a sospensione possono ospitare due lampade per luce indiretta o diretta. Thin-S un apparecchio di illuminazione, per interni mono o... -
P. 4
Thin-S pu essere montato in fila continua. La serie Thin-S disponibile con testate ultrasottili (opzionali), per garantire la massima resa estetica.... -
P. 5
42 -
P. 6
43 -
P. 7
Dist. (m) Lux Med 1m 428,4 2m - -107,1 3m - - 47,6 4m 26,8 5m - 17,1 a: 99° 2x54W THS.54B2... -
P. 8