Fluorescent suspended luminaire THIN-S - 8 Pages
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2x54W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THS.54B2 | T5 - G5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versione da 1790 mm a sospensione, illuminazione diretta e indiretta. Reattore elettronico incluso. Suspended version 1790 mm, direct and indirect lighting. Electronic ballast included. Version de 1790 mm suspension, clairage direct et indi੭rect. Ballast lectronique inclus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colori Colours Couleurs: | Testate, giunti e rosone di alimentazione sono forniti su richiesta. Disponibili anche modelli con emergenza. End caps, joints and power supply have to be ordered separately. Models with emergency gear are available. Embouts, joints et cordon d'alimentation doivent tre command骩s sparment. Versions avec 驩clairage de scurit sont disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驕 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2x35W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THS.35B | T5 - G5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _uxMec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uist m: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 m | 446,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versione da 2090 mm a sospensione, illuminazione diretta. Reattore elettronico incluso. Suspended version 2090 mm, direct lighting. Electronic bal-last included. Version de mm 2090 suspension, clairage direct. Ballast ੩lectronique inclus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a: I02L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2x35W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THS.35B2 | T5 - G5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versione da 2090 mm a sospensione, illuminazione diretta e indiretta. Reattore elettronico incluso. Suspended version 2090 mm, direct and indirect lighting. Electronic ballast included. Version de 2090 mm suspension, clairage direct et indi੭rect. Ballast lectronique inclus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colori Colours Couleurs: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testate, giunti e rosone di alimentazione sono forniti su richiesta. Disponibili anche modelli con emergenza. End caps, joints and power supply have to be ordered separately. Models with emergency gear are available. Embouts, joints et cordon d'alimentation doivent tre command骩s sparment. Versions avec 驩clairage de scurit sont disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驕 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
P. 1
-
P. 2
ТЫп-S BS -
P. 3
I modelli a sospensione possono ospitare due lampade per luce indiretta o diretta. Thin-S un apparecchio di illuminazione, per interni mono o... -
P. 4
Thin-S pu essere montato in fila continua. La serie Thin-S disponibile con testate ultrasottili (opzionali), per garantire la massima resa estetica.... -
P. 5
42 -
P. 6
43 -
P. 7
-
P. 8
Thin-S Di st. (m) Lux Med Im -A X 240,6 2m -A60J 3m - ח - 26,7 4m 15,0 5m 9,6 a:102°...