| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | FORMATI FORMAT SIZE FORMSTÜKE FORMATES | | |
| | | GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE GRES VERAME VITRIFIE . FEINSTEINZFUG . GRES PORCELANO | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | sugar | □ | □ | □ | □ | □ | □ | D | □ | □ | □ | D | □ | D | □ | D | | | | arici | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | a | o | o | □ | □ | □ | □ | Q | | | | caramel | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | a | □ | D | O | □ | □ | □ | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | MISURE, PESI ED IMBALLI | | |
| | | |
| | | SIZE. WEIIGHI ANO PACKAGING . FORMAI. POIDS CONDITIONNEMENT EMBALAJES MASSE GEWICHT UND VERPACKUNG . MEDIDAS. PESOS Y EMBALAJES | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | FORMATO size lormat format formatos spessore | PZ/SCATOLA pieces/box piêcèsÀtôite stuck/karíon pías/caja | MO/S CATÓLA mo/box moyböile mg/karton mo/caja | KG/SCATOLA kg/box kg/bóile kg/Varton kg/caia | MO/PALLET mo/pallet mo/pallet mg/pallet | KG/PALLET kg/pallet kg/pallel kg/pallcl kg/pallet | SCATOLA/PALLET box/pallet bóile/pallel kaiton/pallel caja/pallel | | | | 60x120 30x120 | 10.2 mm 102 mm | 2 | m | a 323 | 21.60 | = 512 | 15 | | | | 3 | 1.08 | = 25,40 | 21,60 | = 528 | 20 | | | | 60x60 | 10 mm | 3 | 1.08 | = 25,40 | 3830 | = 954 | 36 | | | | 30x60 14,7x60 | 93 mm 9.5 mm | 6 | 1.08 | =.23,00 | 4320 | = 940 | 40 | | | | 12 | 1,0584 | = 22,00 | 3130 | ct 680 | 30 | | | | 45x45 | 9,5 mm | S | 1.0125 | = 21,00 | 33,4 | = 713 | 33 | | | | 22x45 | 9,5 mm | 10 | 039 | = 20,00 | 33,70 | = 700 | 34 | | | | 10.9x45 | 9,5 mm | 20 | 0381 | = 20,00 | 34,30 | = 720 | 35 | | | | battiscopa | 9,5 mm | 12 | ml 5,4 | = 83 | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | |
| | | |
| | | NORMA NORMS. NORME NORM. NORMA | | VALORI MEDI KEOPE KEOPE AVERAGE VALUE. VALEURS MOYEN KEOPE KEOPE MITTELWERT. VALOR KEOPE | | |
| | | |
| | | |
| | | H | | |
| | | ASSORBIMENTO % D'ACQUA WATER ABSORPTION % • ABSORPTION D'EAU % WASSERAUFNAHME % - ABSORPCION DE AGUA '/ | | |
| | | UNI EN ISO 10545 -3 | | |
| | | < 0.1% | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | RESISTENZA AL GELO FR0ST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL FROSTBESTANDIGKEIT - RESISTERLA AL HIELO | | |
| | | UNI EN ISO 10545 -12 | | |
| | | GARANTITA - GUARANTEED CONFORME - GARANTIERT - GARANTIZADA | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | |
| | RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASIÓN - RESISTANCE A L ABRASIÓN PROFONDE
| | UNI EN ISO 10545-6 | | |
| | | < 145 mm3 | | |
| | | |
| | | |
| | | TIEFENVERSCHIEIUBESTANDIGKEIT ■ RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA | |
| | | |
| | | RESISTENZA Al PRODOTTICHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT ■ RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS | | |
| | | UNI EN ISO 10545-13 | | |
| | | GARANTITA-GUARANTEED CONFORME - GARANTIERT - GARANTIZADA | | |
| | | |
| | | |
| | | RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH ■ RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT _ RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE - RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMMUNGSFAHIGKEIT | | |
| | | UNI EN ISO 10545 -4 | | |
| | | 1500N R9 >0.4WET/DRY | | |
| | | |
| | | DIN51130 BCRA | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |