solartank - 2 Pages
solartank
BOLLITORE SPECIFICO PER IMPIANTI SOLARI E
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
QUALITÀTSSPEICHER, BESONDERS FÜR
SOLARANLAGEN UND
BRAUCHWASSERERZEUGUNG
SPECIFIC TANK FOR SOLAR PLANTS AND
HOT SANITARY WATER PRODUCTION
BOILERNOVA SRL
solartank SEL-SOL | 200 | 300 | 500 |
Capacità totale / Gesamter 1 nhalt / Total capacity 1 | 212 | 291 | 500 |
Isolamento PU rigido iniet. / PU-Hartsch. test eingeschaumt/ Foamed polyuret. 70 mm | • | • | • |
Altezza totale con isolamento / Gesamte Hòhe mit Isol. / Total, height with insulation mm | 1 ¿i b | 1 Di b | 1 son 1 uyu |
Altezza massima in raddrizzamento / Kippmass / Diagonal size mm | 1375 | 1735 | 1900 |
Bollitore isolamento 70 mm PU rigido iniettato / Speicher mit PU-Hartschaum test eingeschaumt 70 mm / Tank with 70 mm foamed hard polyurethane | 640 | 640 | 790 |
jLalllUlaLUlc blipcllUlc / UUclWd lille La UbUlcl / Uppcl LU M cl Lui pipe LUI 1 III | n 7 U, 1 | n Q u,y | 1 3 1, j |
jLalllUlaLUlc 1 ri 1 c il U le / U il Le I Wd r III c La U bLilc 1 / LUWcl LUI IcLLUl pipe LUI 1 ffl | 1,5 | 1,5 | 1,9 |
Cunte nu tu acqua serpenti nu su pe ri ure / Wasse ri nhalt des Oberwarmetauscher / Water capacity of upper pipe coil ' | 4,0 | 5,3 | 7,5 |
Contenuto acqua serpentino inferiore / Wasserinhalt des Unterwarmetauscher/ Water capacity of lower pipe coil ' | 8,4 | 8,6 | 10,8 |
SUD kW | 1 1 | 11 LL | 11 33 |
Potenza assorbita / Leistunqsaufnahme / Absorbed power —- Inf. kW | 36 | 36 | 47 |
Portata necessaria al serpentino / Brauchwasser Kapazitát fLir Heizschlange / Sup. mVh | U, 1 | n Q u,y | 1 A |
Necessary capacity heat-exchanger i^f m3/h | 1,6 | 1,6 | 2,0 |
Prnriii7innp amila sanitaria R0°/60T - 1 0°/45T (DIN 470RÌ / r i/i Sanitar Wasser Leistung zu 80°/60°C - 10°/45°C (DIN 4708) / H' | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
Output sanitary water at 80°/60°C - 10°/45°C (DIN 4708) Inf. mVh | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
Perdite di carico / Druckverlust / Pressure loss —- | 5 | 10 | 29 |
Inf. mbar | 39 | 40 | 82 |
Loernciente \u\n 4rUöj / Koettizient \u\n 4rUöj / Loerncient \u\n 4rUöj NL | 7 | 12 | 16 |
Flangia / Flansch / Flange 0 mm | 180/120 | ||
Peso a vuoto / Leergewicht / Weight empty ^ ^ | 100 | 110 | 150 |
SOL kg | 115 | 130 | 170 |
Pressione max. di esercizio del riscaldamento / Max. Betriebsdruck Heizung / , Max. working-pressure heating | 10 | ||
Pressione max. di esercizio dello scambiatore / Max. Betriebsdruck , Wàrmetauscher/ Max. working-pressure heat exchanger | 6 | ||
Temperatura max. di esercizio del boiler/Max. Betriebstemperatur Speicher of Max. working-temperature boiler | 95 | ||
DATI, DESCRIZIONI, CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI SOHO PURAMENTE INDICATIVI
E NON IMPEGNATIVI E POSSONO QUINDI ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONE
DATA, BESCHREIBIJNGEN, TECHNISCHE KENNZEICHEN UND ZUBEHOR SINO NURHINWEISENDE,
NICHT VERBINDUCHE UND K.ÖNNEN VERANDERUNGEN UNTER.WOR.EEN SEIN
DATA, DESCRIPTIONS, TECHNICAI CARACTERISTICS AND ACCESSORIES
ARE ONIY INDICATIVE, NOT BINDING AND CAN BE SUBIECTED TO VARIATIONS
I Î i
fi 1
== m fi
11
B 0 ü IB H
euro prestige eu rom ax kombi total totalcompact pluricel europlus tota Ita nk puffer eurotank solartank solcompact
BOILERNOVA s„L
via dell'Industria 1/L - 37059 ZEVIO (VR) - tel. 045 7850063 - fax 045 6050266 - www.boilernova.it - e-mail: boilernovaiboilernova.it